19 resultados contrastados con las publicaciones oficiales de AUF y Liga Profesional. Esta edición reúne partidos del 4 al 8 de noviembre; no es un marcador en vivo ni incluye todas las categorías.
🇺🇾 Copa AUF Uruguay: octavos de final
Nacional avanzó con un triunfo ajustado ante Ferro Carril. Lito y Montevideo City Torque lograron las diferencias más amplias de esta selección.
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 4/11 | Atlético San Carlos | 0–2 | Boston River |
| 4/11 | Ferro Carril | 1–2 | Nacional |
| 5/11 | Lito | 4–0 | Montevideo Wanderers |
| 5/11 | Gladiador (Salto) | 0–2 | Liverpool |
| 5/11 | Atlético Libertad | 0–6 | Montevideo City Torque |
Fuente oficial: Copa AUF Uruguay. AUF advierte que la información cargada desde COMET puede ser parcial.
🇦🇷 Clausura argentino: fecha 16
La Liga Profesional confirmó a Boca como campeón de Liga 2026 después de su victoria ante Defensa y Justicia.
| Fecha | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|
| 5/11 | Aldosivi | 0–2 | River |
| 5/11 | Gimnasia (La Plata) | 2–1 | Belgrano |
| 6/11 | Barracas Central | 2–0 | Racing |
| 6/11 | San Lorenzo | 0–2 | Platense |
| 6/11 | Independiente | 2–1 | Deportivo Riestra |
| 6/11 | Unión | 2–0 | Vélez |
| 6/11 | Tigre | 1–0 | Sarmiento |
| 6/11 | Banfield | 2–2 | Atlético Tucumán |
| 7/11 | Talleres | 1–1 | Estudiantes (La Plata) |
| 7/11 | Argentinos Juniors | 0–2 | Huracán |
| 7/11 | Rosario Central | 2–0 | Estudiantes (Río Cuarto) |
| 7/11 | Boca | 1–0 | Defensa y Justicia |
| 7/11 | Instituto | 2–2 | Newell’s |
| 8/11 | Central Córdoba | 1–1 | Lanús |
Fuente oficial: Liga Profesional de Fútbol.
Un partido pendiente de cierre verificado
Gimnasia de Mendoza–Independiente Rivadavia permanece rotulado «EN JUEGO» en la publicación de LPF consultada. No lo contamos entre los finales.
Cómo leer esta edición
Comprobación editorial: 9 de noviembre de 2026. Los partidos programados para el 9 y el 10 no se presentan como resultados. Las tablas de posiciones no se recalculan a partir de esta selección.
Ver archivo de resultados de Fútbol · Volver a la sección Fútbol

